Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 05.08.2025 u 18:00 sati
Upozorenje
Od sredine noći mjestimični udari NE vjetra u jačanju na 35-45, ujutro podno Velebita i do 60 čvorova. Sutra pred jutro na krajnjem sjeveru Jadrana postoji mala mogućnost za neverin.
Stanje
Nad Jadranom sa zapada pruža anticiklonalni grebena,a sutra će se sjevernije od Jadrana premještati dolina a s frontalnim poremećajem.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 06.08.2025 u 18 sati
Sjeverni Jadran
NW vjetar 6-16, tijekom noći će okretati na NE vjetar koji će od sredine noći jačati na 12-24, podno Velebita i do 32 čvora, a sutra poslijepodne će slabiti na 10-20 čvorova. More 2-3, sutra u Velebitskom kanalu mjestimice 3-4. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro, u noći na krajnjem sjeveru umjereno naoblačenje, pred jutro i uz malo kiše ili pokoji pljuska s grmljavinom.+
Srednji Jadran
Vjetar NW 12-22 čvora, tijekom noći malo će oslabiti i obalu će okrenuti na NE 6-16, čvorova. Od sredine noći NE vjetar u jačanju na 10-20, na sjevernom dijelu područja i do 24 čvora. Sutra poslijepodne na sjevernom dijelu područja N i NE vjetar će slabiti na 10-20 čvorova a drugdje će okrenuti na NW vjetar. More 2-3, na otvorenom mjestimice 3-4. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Južni Jadran
Vjetar NW 12-22 čvora, tijekom noći samo malo će oslabiti,a uz obalu će okrenuti na NE 6-16, od sredine noći samo ponegdje i do 20 čvorova. Sutra poslijepodne uz obalu će ponovo okretat na NW vjetar 10-20 čvorova. More 2-3, na otvorenom mjestimice 3-4. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Vrijeme na Jadranu u 20 sati
Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | C 0 | 1 | 35 | 1/4 OBLAČNO | 1017 |
Senj | NW 4 | 1 | 35 | 1/4 OBLAČNO | 1016 |
Mali Lošinj | NW 10 | 3 | 35 | 1/4 OBLAČNO | 1017 |
Zadar | NW 6 | 2 | 20 | VEDRO | 1016 |
Split | W 4 | 1 | 50 | VEDRO | 1014 |
Palagruža | - | 3 | 50 | VEDRO | 1016 |
Dubrovnik | NW 4 | 2 | 20 | VEDRO | 1013 |
PMC - Split
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 05.08.2025. u 19 sati
Upozorenje
Od sredine noći mjestimični udari bure u jačanju na 35-45, ujutro podno Velebita i do 60 čvorova. Sutra pred jutro na krajnjem sjeveru Jadrana postoji mala mogućnost za neverin.
Stanje
Nad Jadranom sa zapada pruža anticiklonalni grebena,a sutra će se sjevernije od Jadrana premještati dolina a s frontalnim poremećajem.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Sjeverozapadni vjetar 6-16, na srednjem i južnom Jadranu 12-22 čvora, u prvom dijelu noći malo će oslabiti i uz obalu će okrenuti na buru 6-16 čvorova. U drugom dijelu noći bura će jačati na 10-20, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje i do 24 , podno Velebita i do 32 čvora. More 2-3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana mjestimice 3-4. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro, u noći na krajnjem sjeveru Jadrana umjereno naoblačenje,a pred jutro i uz malo kiše ili pokoji pljuska s grmljavinom.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Umjerena do pojačana, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje i jaka , podno Velebita i vrlo jaka bura, poslijepodne će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana malo oslabiti,a uz obalu južnog i djela srednjeg Jadrana će okrenuti sjeverozapadni vjetar. Na otvorenome moru južnog i dijela srednjeg Jadrana umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, te u Velebitskom kanalu ponegdje i valovito. Pretežno vedro, još u početku na krajnjem sjeveru Jadrana promjenjivo oblačno , ponegdje i uz malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom.
PMC - Split
Douglasova skala
Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
---|---|---|---|
0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
Brzina | Visina valova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 05.08.2025 at 12
Warning
From the middle of the night occasional gusts of NE wind will increase to 35-45, in the morning up to 60 knots at the foot of Velebit. Tomorrow at daybreak a low risk of light isolated thunderstorms in the far north of the Adriatic.
Synopsis
A ridge of a high is intensifying across the Adriatic from the west.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
NW wind 6-16, in the Central and South Adriatic 12-22 knots but at night it will slightly decrease and along the coast turn to NE wind 6-16 knots. The sea 2-3, in the open of the Central and South Adriatic 3-4 in places. Visibility 10-20 km. Mostly clear skies but at night moderate cloud increase is expected in the far north of the Adriatic.
Weather forecast for the next 12 hours
NE wind will increase to moderate to fresh, locally in the North and in a part of the Central Adriatic to strong, at the foot of Velebit also to near gale force. In the open sea of the South and of a part of the Central Adriatic moderate to fresh, still initially in the North and in a part of the Central Adriatic light to moderate N and NW winds. The sea smooth to slight, in the open of the Central and South Adriatic and in the Velebit Channel also moderate in places. Mostly clear skies whereas in the far north of the Adriatic variably cloudy, at daybreak with light rain or few isolated rain showers with thunder.
PMC - Split
Temperatura mora 05.08.2025.
Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 23.0 | 23.5 | ||||
Crikvenica A | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 24.0 |
Dubrovnik A | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 23.0 | 23.1 |
Hvar | 23.2 | 23.4 | 23.4 | |||
Komiža | 23.6 | 23.8 | 23.8 | |||
Mali Losinj A | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.4 |
Malinska A | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.9 |
Mljet-Malo jezero A | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 27.8 |
Mljet-Veliko jezero A | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.2 |
Mljet-otvoreno more A | - | - | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 22.6 |
Opatija A | 22.6 | 22.7 | 23.2 | 23.4 | 23.8 | 23.4 |
Pula | 24.7 | |||||
Rab | 23.2 | 24.4 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 24.0 | |||||
Split | 24.0 | 25.0 | ||||
Šibenik | 22.0 | 23.0 | ||||
Zadar A | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 |
Cache info
- jadran.html – 2 s
- jadran_en.html – 1 s
- more_n.html – 1 s
- pomorci.html – 2 s