Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 11.06.2025 u 06:00 sati
Upozorenje
Prijepodne podno Velebita, a u noći i na ostatku sjevernog Jadrana udari NE vjetra 35-45, podno Velebita u noći do 60 čvorova.
Stanje
Sa sjevera jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 12.06.2025 u 06 sati
Sjeverni Jadran
Tiho ili NW, uz obalu i SW 4-14 čvorova. Prijepodne podno Velebita samo prolazno NE 10-20 čvorova. Od sredine noći posvuda NE 8-18, podno Velebita 15-30 čvorova. More 1-2, u Velebitskom kanalu prijepodne, a u noći posvuda 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Srednji Jadran
NW, uz obalu i SW 4-14, poslijepodne do 18 čvorova. Od sredine noći uz obalu tiho ili NE 4-12 čvorova. More 1-2, od sredine dana 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Južni Jadran
NW, uz obalu i SW 4-14, poslijepodne do 18 čvorova. Od sredine noći uz obalu tiho ili NE 4-12 čvorova. More 1-2, od sredine dana 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Vrijeme na Jadranu u 05 sati
Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | - | - | - | - | - |
Senj | NE 4 | 1 | 25 | 1/4 OBLAČNO | 1015 |
Mali Lošinj | - | - | - | - | - |
Zadar | - | - | - | - | - |
Split | C 0 | 1 | 15 | VEDRO | 1013 |
Palagruža | NW 12 | 2 | 10 | 1/4 OBLAČNO | 1015 |
Dubrovnik | NW 4 | 1 | 30 | VEDRO | 1013 |
PMC - Split
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 11.06.2025. u 06 sati
Upozorenje
Prijepodne podno Velebita, a u noći i na ostatku sjevernog Jadrana udari bure 35-45, podno Velebita u noći do 60 čvorova.
Stanje
Sa sjevera jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Tiho ili sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar 4-14, poslijepodne na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. Prijepodne podno Velebita samo prolazno bura 10-20 čvorova. More 1-2, prijepodne u Velebitskom kanalu a poslijepodne na otvorenom moru 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Na otvorenom moru, a još u početku i uz obalu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Od sredine noći na sjevernom Jadranu umjerena do pojačana, podno Velebita jaka i vrlo jaka bura, a na ostatku Jadrana tiho ili slaba bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom te na sjevernom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro.
PMC - Split
Douglasova skala
Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
---|---|---|---|
0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
Brzina | Visina valova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 11.06.2025 at 06
Warning
During the morning at foot of Velebit, at night also in the remaining part of the North Adriatic gusts of NE wind 35-45, at night at foot of Velebit up to 60 knots.
Synopsis
A ridge of high is intensifying from the north.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
Calm or NW, along the coast also SW wind 4-14, in the afternoon in the Central and South Adriatic up to 18 knots. During the morning at foot of Velebit only temporary NE wind 10-20 knots. The sea 1-2, during the morning in the Velebit Channel and in the afternoon also in the open 2-3. Visibilit 10-20 km. Mostly clear skies.
Weather forecast for the next 12 hours
In the open sea, but still initially also along the coast light to moderate NW wind. From middle of the night in the North Adriatic moderate to fresh NE wind, at foot of Velebit strong and of near gale force, whereas in the remaining parts of the Adriatic calm or light NE wind. The sea calm or smooth, in the open and in the North Adriatic slight. Mostly clear skies.
PMC - Split
Temperatura mora 11.06.2025.
Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 22.3 | |||||
Crikvenica A | 22.1 | 22.2 | ||||
Dubrovnik A | 23.1 | 23.2 | ||||
Hvar | 22.5 | |||||
Komiža | 22.2 | |||||
Mali Losinj A | 21.8 | |||||
Malinska A | 22.8 | 22.7 | ||||
Mljet-Malo jezero A | 25.0 | 25.1 | ||||
Mljet-Veliko jezero A | 23.9 | 24.1 | ||||
Mljet-otvoreno more A | 22.4 | 22.4 | ||||
Opatija A | 22.4 | 22.3 | ||||
Pula | 22.5 | |||||
Rab | 22.6 | |||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 23.0 | |||||
Split | 24.0 | |||||
Šibenik | 22.0 | |||||
Zadar A | 22.4 | 22.3 |
Cache info
- jadran.html – 0 s
- jadran_en.html – 0 s
- more_n.html – 0 s
- pomorci.html – 1 s