Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 09.06.2025 u 18:00 sati
Upozorenje
Mjestimice udari NE vjetra 35-40, podno Velebita do 55 čvorova.
Stanje
Sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 10.06.2025 u 18 sati
Sjeverni Jadran
NE 8-18, podno Velebita 14-28 čvorova. Od sredine dana posvuda NW i SW 6-16 čvorova. More 2-3, u Velebitskom kanalu i na otvorenom moru danas 3-4. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro.
Srednji Jadran
Na otvorenom moru, a još u početku te sutra poslijepodne i uz obalu NW i SW 8-18 čvorova. Uz obalu tijekom noći i jutra NE 8-18 čvorova. More 2-3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro.
Južni Jadran
Na otvorenom moru, a još u početku te sutra poslijepodne i uz obalu NW i SW 8-18 čvorova. Uz obalu tijekom noći i jutra NE 8-18 čvorova. More 2-3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro.
Vrijeme na Jadranu u 20 sati
Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | NE 6 | 3 | 18 | VEDRO | 1020 |
Senj | NE 19 | 4 | 25 | VEDRO | 1020 |
Mali Lošinj | - | - | - | - | - |
Zadar | N 8 | 2 | 20 | VEDRO | 1018 |
Split | C 0 | 1 | 30 | VEDRO | 1016 |
Palagruža | NW 8 | 2 | 20 | VEDRO | 1017 |
Dubrovnik | N 6 | 2 | 30 | VEDRO | 1014 |
PMC - Split
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 09.06.2025. u 19 sati
Upozorenje
Mjestimice udari bure 35-40, podno Velebita do 55 čvorova.
Stanje
Sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Bura 8-18, a podno Velebita 14-28 čvorova. Na otvorenom moru, a još u početku i uz obalu srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 8-18 čvorova. More 2-3, još danas u Velebitskom kanalu i na otvorenom moru 3-4. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Slaba do umjerena bura, još u početku ponegdje pojačana, a podno Velebita i jaka. Na otvorenom moru, a od sredine dana i drugdje slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Pretežno vedro.
PMC - Split
Douglasova skala
Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
---|---|---|---|
0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
Brzina | Visina valova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 09.06.2025 at 12
Warning
Occasional gusts of NE wind 35-50 knots.
Synopsis
A ridge of high is intensifying from the northwest.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
In the North Adriatic NE wind 8-18, locally up to 24, at the foot of Velebit 14-28 knots. Elsewhere NW, along the coast also SW wind, in the evening NE wind 8-18 knots. The sea 2-3, in the Velebit Channel and in the open sea of the North Adriatic 3-4. Visibility about 20 km. Mostly clear skies.
Weather forecast for the next 12 hours
Light to moderate NE, locally also fresh, at foot of Velebit during the night and in the morning strong and of near gale force. In the open sea of the Central and South Adriatic and towards the midday also along the coast light to moderate NW wind. The sea smooth to slight. Mostly clear skies.
PMC - Split
Temperatura mora 09.06.2025.
Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 22.0 | 22.6 | ||||
Crikvenica A | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Dubrovnik A | 22.9 | 22.7 | 21.9 | 23.6 | 24.1 | 25.0 |
Hvar | 21.6 | 22.7 | 22.7 | |||
Komiža | 21.3 | 22.4 | 22.4 | |||
Mali Losinj A | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 22.8 |
Malinska A | 24.4 | 24.3 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Mljet-Malo jezero A | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.5 |
Mljet-Veliko jezero A | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.5 |
Mljet-otvoreno more A | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 |
Opatija A | 22.6 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.1 | 24.1 |
Pula | 24.5 | |||||
Rab | 22.8 | 23.7 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 21.6 | |||||
Split | 23.0 | 24.5 | ||||
Šibenik | 22.0 | 22.5 | ||||
Zadar A | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 23.0 |
Cache info
- jadran.html – 1 s
- jadran_en.html – 1 s
- more_n.html – 0 s
- pomorci.html – 2 s