Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 16.05.2026 u 18:00 sati
Upozorenje
Ponegdje udari N i NW vjetra, od sredine noći podno Velebita NE vjetar 35-55 čvorova. More na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 5. Mjestimice nevere.
Stanje
Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se sa Jadrana dalje na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 17.05.2026 u 18 sati
Sjeverni Jadran
NW vjetar 12-24, postupno će slabiti na 6-16 čvorova, zapadno od Istre će prolazno okretati na SW vjetar, podno Velebita na NE koji će jačati na 10-20, od sredine noći ponegdje i do 28 čvorova. Sutra prema sredini dana vjetar će još malo oslabiti i poslijepodne posvuda okrenuti na SW 4-12 čvorova. More 2-3, sutra od sredine dana 1-2. Vidljivost 10-20 km. Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine noći postupno razvedravanje.
Srednji Jadran
N i NW vjetar 12-24, prolazno i do 32 čvora, sutra će na krajnjem sjeveru područja malo oslabiti. More 2-3, na jugu područja 3-4, ponegdje 4-5. Vidljivost 10-20 km. Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine noći postupno razvedravanje.
Južni Jadran
N i NW vjetar 12-24, prolazno i do 32 čvora. More 3-4, ponegdje 4-5. Vidljivost 10-20 km. Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Sutra postupno razvedravanje.
Vrijeme na Jadranu u 20 sati
| Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | - | - | - | - | - |
| Senj | - | - | - | - | - |
| Mali Lošinj | - | - | - | - | - |
| Zadar | - | - | - | - | - |
| Split | - | - | - | - | - |
| Palagruža | - | - | - | - | - |
| Dubrovnik | - | - | - | - | - |
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 16.05.2026. u 19 sati
Upozorenje
Ponegdje udari sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, od sredine noći podno Velebita bure 35-50 čvorova. More na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 5. Mjestimice nevere.
Stanje
Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se sa Jadrana dalje na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Sjeverozapadni i sjeverni vjetar 12-24, na srednjem i južnom Jadranu prolazno i do 32 čvora, na sjevernom Jadranu će postupno slabiti na 6-16 čvorova, a zapadno od Istre će prolazno okretati na jugozapadni vjetar, a podno Velebita na buru koja će jačati na 10-20, od sredine noći ponegdje i do 28 čvorova. More 2-3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3-4, ponegdje 4-5. Vidljivost 10-20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine noći postupno razvedravanje.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Na srednjem i južnom Jadranu umjeren do jaka sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u Velebitskom kanalu slaba do umjerena, još u početku pojačana ponegdje i jaka bura. More malo do umjereno valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana umjereno valovito i valovito, ponegdje i jače valovito i to uglavnom prema otvorenome moru. Pretežno vedro, još u početku na otvorenome moru južnog i dijela srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno mjestimice uz kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom.
Douglasova skala
| Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
|---|---|---|---|
| 0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
| 1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
| 2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
| 3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
| 4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
| 5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
| 6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
| 7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
| 8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
| 9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
| Brzina | Visina valova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
| 0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
| 1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
| 2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
| 3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
| 4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
| 5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
| 6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
| 7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
| 8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
| 9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
| 10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
| 11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
| 12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 16.05.2026 at 12
Warning
Occasional gusts of NW wind, from the middle of the night at the foot of Velebit of NE wind, still initially in the South and in a small part of the Central Adriatic of S and SW winds 35-50 knots. The sea 5 locally in the South and in a part of the Central Adriatic. Isolated thunderstorms.
Synopsis
The low with a frontal disturbance is shifting across the Adriatic further on to the east while a ridge of a high is intensifying from the northwest.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
NW wind 12-24, in the Central and South Adriatic temporarily also up to 32 knots, towards end of the day and at night in the North Adriatic gradually decreasing to 6-16 knots, westwards of Istria temporarily turning to SW, at the foot of Velebit also to NE wind. Still initially in the South and in a small part of the Central Adriatic S and SW winds 16-32 knots. The sea 2-3, in the South and in a part of the Central Adriatic 3-4, locally 4-5. Visibility 10-20 km. Mostly cloudy with scattered rain and rain showers with thunder. At night gradual clearing up is expected in the North and in a part of the Central Adriatic.
Weather forecast for the next 12 hours
In the Central and South Adriatic moderate to strong N and NW winds. In the North Adriatic light to moderate NW and SW, in the Velebit Channel moderate, locally also strong NE wind. The sea smooth to slight, in the South and in a part of the Central Adriatic slight and moderate, locally also rough, mainly towards the open sea. Mostly clear skies whereas in the South and in a part of the Central Adriatic mostly cloudy with scattered rain and rain showers with thunder but towards the morning gradual clearing up is expected, first along the coast.
PMC - Split
Temperatura mora 16.05.2026.
| Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Božava | 17.2 | 17.0 | ||||
| Crikvenica A | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 |
| Dubrovnik A | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Hvar | 17.8 | 17.4 | 17.4 | |||
| Komiža | 17.2 | 17.3 | 17.3 | |||
| Mali Losinj A | - | - | - | - | - | - |
| Malinska A | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Mljet-Malo jezero A | - | - | - | - | - | - |
| Mljet-Veliko jezero A | - | - | - | - | - | - |
| Mljet-otvoreno more A | - | - | - | - | - | - |
| Opatija A | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 |
| Pula | 16.8 | |||||
| Rab | 15.9 | 16.4 | ||||
| Rovinj-Sv.Ivan n/p | 16.8 | |||||
| Split | 17.0 | 17.0 | ||||
| Šibenik | 17.5 | 17.5 | ||||
| Zadar A | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 |
Cache info
- jadran.html – 1 s
- jadran_en.html – 0 s
- more_n.html – 0 s
- pomorci.html – 1 s


