Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 10.06.2025 u 18:00 sati
Upozorenje
Sutra prijepodne podno Velebita mjestimice udari NE vjetra oko 35 čvorova.
Stanje
Sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 11.06.2025 u 18 sati
Sjeverni Jadran
U početku i sutra poslijepodne vjetar NW, uz obalu i SW 4-14 čvorova, prema večeri će potpuno oslabjeti. Sutra prijepodne podno Velebita NE vjetar kratkotrajno u jačanju na 10-20 čvorova. More 1-2, sutra prijepodne u Velebitskom kanalu mjestimice 3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Srednji Jadran
Vjetar NW, uz obalu i SW 4-14, u početku i sutra poslijepodne do 18 čvorova. More 1-2, na sjeveru područja ponegdje 3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Južni Jadran
Vjetar NW, uz obalu i SW 4-14, u početku i sutra poslijepodne do 18 čvorova. More 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Vrijeme na Jadranu u 20 sati
Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | C 0 | 2 | 18 | 1/4 OBLAČNO | 1015 |
Senj | S 4 | 1 | 25 | VEDRO | 1015 |
Mali Lošinj | - | - | - | - | - |
Zadar | NW 6 | 2 | 20 | VEDRO | 1015 |
Split | C 0 | 2 | 25 | VEDRO | 1014 |
Palagruža | NW 10 | 2 | 10 | 1/4 OBLAČNO | 1016 |
Dubrovnik | C 0 | 2 | 20 | VEDRO | 1014 |
PMC - Split
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 10.06.2025. u 19 sati
Upozorenje
Sutra prijepodne podno Velebita mjestimice udari bure oko 35 čvorova.
Stanje
Sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar 4-14, u početku na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova dok će prema večeri na sjevernom Jadranu potpuno oslabjeti. More 1-2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2-3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu poslijepodne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prijepodne podno Velebita prolazno umjerena do pojačana bura. More malo do umjereno valovito. Pretežno vedro.
PMC - Split
Douglasova skala
Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
---|---|---|---|
0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
Brzina | Visina valova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 10.06.2025 at 12
Warning
Tomorrow afternoon at foot of Velebit occasional gusts of NE wind of about 35 knots.
Synopsis
A ridge of high is being spread across the Adriatic from the north.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
NW, along the coast also SW wind 4-14, during the afternoon in the Central and South Adriatic up to 18 knots whereas towards the evening in the North Adriatic will cease. The sea 2-3, in the North Adriatic during the day calming to 1-2. Visibility 10-20 km. Mostly clear skies.
Weather forecast for the next 12 hours
Calm or light, in the central and South Adriatic also moderate NW and SW winds. During the forenoon at foot of Velebit briefly moderate to fresh NE wind. The sea calm or smooth, in the Central and South Adriatic slight. Mostly clear skies.
PMC - Split
Temperatura mora 10.06.2025.
Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 22.3 | 22.7 | ||||
Crikvenica A | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | 21.8 | 22.1 |
Dubrovnik A | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 |
Hvar | 22.1 | 22.4 | 22.4 | |||
Komiža | 22.5 | 23.1 | 23.1 | |||
Mali Losinj A | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
Malinska A | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 23.0 |
Mljet-Malo jezero A | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 25.5 | 25.5 |
Mljet-Veliko jezero A | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.5 |
Mljet-otvoreno more A | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.8 | 23.0 | 23.1 |
Opatija A | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 23.3 | 23.0 | 22.6 |
Pula | 21.5 | |||||
Rab | 22.5 | 24.2 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 22.8 | |||||
Split | 23.4 | 24.8 | ||||
Šibenik | 22.0 | 23.0 | ||||
Zadar A | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 |
Cache info
- jadran.html – 1 s
- jadran_en.html – 1 s
- more_n.html – 0 s
- pomorci.html – 2 s