Prognoza za pomorce (NAVTEX), dan 06.06.2025 u 18:00 sati
Upozorenje
Tijekom noći i jutra mala mogućnost za maglu.
Stanje
Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje.
Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 07.06.2025 u 18 sati
Sjeverni Jadran
Tiho ili SE i SW vjetar 4-12, prema otvorenom moru, a sutra poslijepodne i uz obalu do 16 čvorova. More 1-2, na otvorenom ponegdje 3. Vidljivost 10-20 km, tijekom noći i jutra mala mogućnost za manju od 1 km zbog magle. Pretežno vedro.
Srednji Jadran
Tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4-12 čvorova, navečer će potpuno oslabjeti. Sutra poslijepodne SE vjetar 6-16 čvorova. More 1-2. Vidljivost 10-20 km, tijekom noći i jutra mala mogućnost za manju od 1 km zbog magle. Pretežno vedro.
Južni Jadran
Tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4-12 čvorova, navečer će potpuno oslabjeti. More 1-2. Vidljivost 10-20 km, tijekom noći i jutra mala mogućnost za manju od 1 km zbog magle. Pretežno vedro.
Vrijeme na Jadranu u 20 sati
Mjesto | Vjetar (čvorovi) |
Stanje mora |
Vidljivost (km) |
Pojave | Tlak zraka (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | - | - | - | - | - |
Senj | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | - | - | - | - | - |
Zadar | - | - | - | - | - |
Split | - | - | - | - | - |
Palagruža | - | - | - | - | - |
Dubrovnik | - | - | - | - | - |
PMC - Split
Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 06.06.2025. u 19 sati
Upozorenje
Tijekom noći i jutra mala mogućnost za maglu.
Stanje
Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Tiho ili jugo i jugozapadni vjetar 4-12, na otvorenom moru sjevernog Jadrana do 16 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu navečer će potpuno oslabjeti. More 1-2, na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje 3. Vidljivost 10-20 km, tijekom noći vrlo mala mogućnost za manju od 1 km zbog magle. Pretežno vedro.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Tiho ili slabo, na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i srednjem ponegdje umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i umjereno valovito. Tijekom jutra mala mogućnost za maglu. Pretežno vedro.
PMC - Split
Douglasova skala
Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
---|---|---|---|
0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
Brzina | Visina valova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 06.06.2025 at 12
Warning
Risk of light isolated thunderstorms in the North Adriatic. During the night and in the morning very low risk of fog.
Synopsis
A field of high keeps staying across the Adriatic whereas a frontal system is shifting northwards.
Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours
Calm or SE and SW winds 4-12, in the open sea of the North Adriatic up to 16 knots. In the evening in the Central and South Adriatic ceasing. The sea 1-2, in the open of the North Adriatic locally 3. Visibility 10-20 km, during the night low possibility of being reduced to less than 1 km due to fog. Mostly clear skies, in the North Adriatic increased cloudiness during the day with likely rain or rain showers with thunder.
Weather forecast for the next 12 hours
Calm or light, in the open sea of the North Adriatic locally moderate SE and SW winds. The sea calm or smooth, in the open sea of the North Adriatic also slight. A low risk of fog. Clear skies.
PMC - Split
Temperatura mora 06.06.2025.
Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 20.8 | 21.5 | ||||
Crikvenica A | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 21.9 |
Dubrovnik A | 21.7 | 22.0 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.4 |
Hvar | 21.2 | 21.8 | 21.8 | |||
Komiža | 19.6 | 20.8 | 20.8 | |||
Mali Losinj A | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | 22.9 | 23.3 |
Malinska A | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 |
Mljet-Malo jezero A | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 |
Mljet-Veliko jezero A | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 23.5 | 23.7 |
Mljet-otvoreno more A | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 22.9 |
Opatija A | 21.9 | 22.0 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 23.7 |
Pula | 23.0 | |||||
Rab | 23.1 | 23.4 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 20.8 | |||||
Split | 22.0 | 23.0 | ||||
Šibenik | 21.0 | 22.0 | ||||
Zadar A | 21.3 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 22.4 |
Cache info
- jadran.html – 1 min
- jadran_en.html – 1 min
- more_n.html – 1 min
- pomorci.html – 1 min